top of page
2024 års trafik
Lördagen 13 juli
Söndag 14 juli
Tisdag 16 juli
Onsdag 17 juli
Torsdag 18 juli
Lördag 20 juli
Söndag 21 juli
Tisdag 23 juli
Onsdag 24 juli
Torsdag 25 juli
Lördag 27 juli
Söndag 28 juli
Tisdag 30 juli
Onsdag 31 juli
Torsdag 1 augusti
Lördag 3 augusti
Söndag 4 augusti
Lördag 10 augusti
Söndag 11 augusti
Station | Ohs - Bor Norra | Ohs - Gimarp | Ohs - Gimarp |
---|---|---|---|
Ohs (avg) | 10:30 | 14:00 | 15:15 |
Gimarp (ank) | 10:50 | 14:18 | 15:33 |
Gimarp (avg) | 10:50 | x | x |
Stensjön | 11:15 | x | x |
Bor Norra (ank) | 11:30 | x | x |
Bor Norra (avg) | 12:00 | x | x |
Stensjön | 12:18 | x | x |
Gimarp (ank) | 12:40 | x | x |
Gimarp (avg) | 12:40 | 14:27 | 15:42 |
Ohs (ank) | 13:00 | 14:45 | 16:00 |
Biljettpris vuxen* | 240 SEK | 120 SEK | 120 SEK |
Biljettpris barn (4-15 år)* | 120 SEK | 60 SEK | 60 SEK |
Biljettpris barn (0-3 år) | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Familjebiljett | 600 SEK | 300 SEK | 300 SEK |
*Biljettpriserna som visas är utan eventuella serviceavgifter från betallösningsleverantören.
bottom of page